<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tankwart-Blog &#187; Produkte</title>
	<atom:link href="http://www.tankwartblog.de/category/produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tankwartblog.de</link>
	<description>Das Blog direkt von der Tankstelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Falsche Ansprache</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2010/07/20/falsche-ansprache/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2010/07/20/falsche-ansprache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankwartblog.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Über einen Lieferanten bekam ich das Angebot, ein neues Bier hier für den Shop zu kaufen. Begleitet wurde das ganze mit einer Gratisaktion. Grundsätzlich brauche ich, bei neuen Artikeln von denen ich überzeugt bin, keine Gratisware um das entsprechende Produkt zu bestellen, wozu auch. Ich bin ja erstmal überzeugt, dass der Artikel gut läuft und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen Lieferanten bekam ich das Angebot, ein neues Bier hier für den Shop zu kaufen. Begleitet wurde das ganze mit einer Gratisaktion.<br />
Grundsätzlich brauche ich, bei neuen Artikeln von denen ich überzeugt bin, keine Gratisware um das entsprechende Produkt zu bestellen, wozu auch. Ich bin ja erstmal überzeugt, dass der Artikel gut läuft und mir Mehrumsatz bescheren wird. Im schlimmsten Falle muss ich die Ware aufgrund von dem MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) abschreiben, was aber generell kein Beinbruch ist, denn neue Ware bestelle ich grundsätzlich nicht Palettenweise.<br />
Aber zurück zum Text, die Neuheit war bzw. ist das erste unfiltrierte Bier ohne Alkohol. Gebraut mit Jahrhundertwasser und isotonisch wertvoll. Toll.<br />
Ich, als Biertrinker, finde das ziemlich uninteressant. Nicht weil es Alkoholfrei ist, nein, weil ich es langweilig finde. Nein, es ist einfach nur ein naturtrübes, alkoholfreies Bier. Mehr nicht. Der Name ist relativ clever gewählt, aber langweilig. Bleifrei.<br />
Das Design nicht Altbacken, aber auch nicht auffällig genug, es wird in einem klassischen Biersortiment, wie man es meist an Tankstellen vorfindet, mich Sicherheit untergehen.<br />
Wer kann von den Kunden schon abschätzen, was sich in dieser Flasche, von bisher bekannten Fakten, ungefähr verbirgt? Ein Pils? Ein Altbier (Kommt übrigens von altus = hochgärig) oder ein Kölsch? Vielleicht auch nichts davon. Diese Ungewissheit wird, abgesehen vom letztendlichen Geschmack, mit sicherheit viele Kunden kosten. Und damit auch meinen Umsatz nicht ankurbeln.</p>
<p>Am Ende wird auch das Alkoholfrei kein Verkaufsargument sein, denn davon gibt es schließlich schon genug bekannte Produkte.</p>
<p>Sollte es nicht ein Renner werden, wie es zum Beispiel Mixery wurde, werde ich das Produkt hier wohl niemals mit aufnehmen. Trotzdem drücke ich mal die Daumen, dass ich nicht Recht behalte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2010/07/20/falsche-ansprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach meinem Geschmack</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2010/06/01/nach-meinem-geschmack/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2010/06/01/nach-meinem-geschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankwartblog.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Die Zigarettenfirma Philip Morris spielt mir endlich mal die die Hände. Die haben nämlich zwei Marken: Next und Chesterfield. Beide im &#8220;Low-Cost-Sortiment&#8221;. Gleicher Preis, gleiche Produkte. Chesterfield hat als Marke eine lange Geschichte hinter sich, Next nicht so wirklich. Und da Platz in den Regalen mittlerweile Mangelware ist, wir haben 36 Marken mit 120 Sorten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zigarettenfirma Philip Morris spielt mir endlich mal die die Hände. Die haben nämlich zwei Marken: Next und Chesterfield. Beide  im &#8220;Low-Cost-Sortiment&#8221;. Gleicher Preis, gleiche Produkte. Chesterfield hat als Marke eine lange Geschichte hinter sich, Next nicht so wirklich.<br />
Und da Platz in den Regalen mittlerweile Mangelware ist, wir haben 36 Marken mit 120 Sorten, hat man sich nun dazu entschlossen die Marke Next in Chesterfield aufgehen zu lassen. Das schafft endlich mal wieder Platz. Immerhin sind das hier vier Stellplätze die Frei werden.</p>
<p>Übrigens hat PM das Geschickt angestellt: Erstmal in die Next Packungen Chesterfield-Zigaretten eingepackt, dann wurden Chesterfield-Packungen in Next-Cellophanhüllen gesteckt und mittlerweile sind die Packungen von Außen Halb-Next und Halb-Chesterfield. Verlust von Stammkunden? Fast ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2010/06/01/nach-meinem-geschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Castrol-Öle</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2010/05/04/neue-castrol-ole/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2010/05/04/neue-castrol-ole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankwartblog.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Wir beziehen ja über unsere MÖG unsere Schmierstoffe von Castrol. Diese stellen auch, wie auch bei anderen Gesellschaften, unsere Eigenmarken her. Nun stellt Castrol allerdings einige Markenprodukte ein und wird, wie im Werkstattbereich, seine EDGE-Produkte neu relaunchen. Somit kommen in circa zwei bis drei Wochen Mitarbeiter einer Agentur an alle Tankstellen und werden Produktschilder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beziehen ja über unsere MÖG unsere Schmierstoffe von Castrol. Diese stellen auch, wie auch bei anderen Gesellschaften, unsere Eigenmarken her.<br />
Nun stellt Castrol allerdings einige Markenprodukte ein und wird, wie im Werkstattbereich, seine EDGE-Produkte neu relaunchen. Somit kommen in circa zwei bis drei Wochen Mitarbeiter einer Agentur an alle Tankstellen und werden Produktschilder und Produkte tauschen und alles auf das neue Planogram umsortieren.<br />
Nun müssen wir uns, im Team, mal zusammensetzen und die neuen Sorten besprechen, vor allem die Zugehörigkeiten zu den jeweiligen PKWs klären.</p>
<p>Gibt schönere Aufgaben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2010/05/04/neue-castrol-ole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinhessen Bräu, Bier von hier!</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2010/04/07/rheinhessen-brau-bier-von-hier/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2010/04/07/rheinhessen-brau-bier-von-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankwartblog.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Keine zehn Kilometer weiter von hier, hat sich ein junger Diplom-Betriebswirt seine eigene Brauerei erschaffen. Klein, aber fein sind die Örtlichkeiten, dafür umso größer das Bier. Sowohl im Geschmack, als auch von der Flasche. Ab sofort gibt es hier im Sortiment, und zwar Dauerhaft: Helles, Dunkles und Weizenbier in der 1 Liter-Flasche mit Bügelverschluss. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine zehn Kilometer weiter von hier, hat sich ein junger Diplom-Betriebswirt seine eigene Brauerei erschaffen. Klein, aber fein sind die Örtlichkeiten, dafür umso größer das Bier. Sowohl im Geschmack, als auch von der Flasche.<br />
Ab sofort gibt es hier im Sortiment, und zwar Dauerhaft: Helles, Dunkles und Weizenbier in der 1 Liter-Flasche mit Bügelverschluss.<br />
Da das Bier nicht Pasteurisiert wurde, müssen wir die schönen Kästen leider immer im Kühlhaus unter Verschluss halten, aber das wird dem Umsatz hoffentlich nicht hinderlich sein.</p>
<p>Mutige Geschäftsleute sollten Belohnt werden und somit heißt es ab sofort: Ab in den Verkauf!<br />
Die Flasche kostet 4,19€ plus 1,50€ Pfand, für den Kasten werden 47,99€ fällig plus 23€ Pfand.</p>
<p><a href="http://www.tankwartblog.de/wp-content/2010/04/rheinhessenbraeu_platzierung.jpg"><img src="http://www.tankwartblog.de/wp-content/2010/04/rheinhessenbraeu_platzierung-300x225.jpg" alt="Rheinhessen Bräu" title="rheinhessenbraeu_platzierung" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1184" /></a></p>
<p><strong>Update</strong>: Die Website findet man übrigens hier: [<a href="http://www.rheinhessenbräu.de/" target="_blank">www</a>].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2010/04/07/rheinhessen-brau-bier-von-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3800€ im Jahr</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2010/03/20/3800e-im-jahr/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2010/03/20/3800e-im-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung/Reperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankwartblog.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[An den Gulf-Tankstellen in Thüringen kostet das Prüfen der Luft 1€. Erst dachte ich mich im Radio verhört zu haben, aber tatsächlich, auch die Welt [www] bestätigt das. Laut Gulf-Chef kostet das Prüfen und Instandhalten der Geräte pro Jahr und Station 3800€. Zur Hölle! Was haben die denn für Luftdruckgeräte? Sollte es bei uns soweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den Gulf-Tankstellen in Thüringen kostet das Prüfen der Luft 1€. Erst dachte ich mich im Radio verhört zu haben, aber tatsächlich, auch die Welt [<a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article6855009/Erste-Tankstellen-verlangen-sogar-Geld-fuer-Luft.html" target="_blank">www</a>] bestätigt das. Laut Gulf-Chef kostet das Prüfen und Instandhalten der Geräte pro Jahr und Station 3800€. Zur Hölle! Was haben die denn für Luftdruckgeräte?</p>
<p>Sollte es bei uns soweit kommen, würde ich den Kunden das Geld vorlegen&#8230; Irgendwann reicht es auch mal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2010/03/20/3800e-im-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplatzter Schlauch</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2010/03/15/geplatzter-schlauch/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2010/03/15/geplatzter-schlauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankwartblog.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze noch im Büro, bereite mich auf meinen anstehenden Kassendienst vor als die Kassiererin ins Büro gestürmt kommt. &#8220;Da steht ne Kundin an der Nummer 2 und tankt. Der läuft das ganze Benzin wieder unten am Auto raus.&#8221; Verdammt, das können nun zwei Liter sein, genauso wie 20. Ich schnappe mir noch schnell aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze noch im Büro, bereite mich auf meinen anstehenden Kassendienst vor als die Kassiererin ins Büro gestürmt kommt.<br />
&#8220;Da steht ne Kundin an der Nummer 2 und tankt. Der läuft das ganze Benzin wieder unten am Auto raus.&#8221;</p>
<p>Verdammt, das können nun zwei Liter sein, genauso wie 20. Ich schnappe mir noch schnell aus dem Lager das Kraftstoffbindemittel und beeile mich raus. Nachdem ich überprüft habe, dass sie auch nicht weiter tankt (lacht nicht, viele vergessen das durch den Schreck) habe ich erstmal einen Behälter unter das Auto gelegt um weiteres Auslaufen auf der Fahrbahn zu vermeiden und einen kleinen Ring Bindemittel um das Auto gestreut.<br />
Nachdem ich dann den Werkstattbesitzer gerufen habe, stellte er fest, dass der Schlauch zum Kraftstofffilter gerissen ist und wir das Auto erstmal neben die Werkstatt schieben müssen.<br />
Danach habe ich erstmal eine Viertelstunde lang Bindemittel streuen und kehren dürfen.<br />
Wer Kraftstoffbindemittel nicht kennt: Leicht geklumptes, gelbes Pulver.<br />
Glaubt mir, dass Kehren macht bei kräftigem Wind keinen Spass. Probiert das mal mit einem Kilo Puderzucker vor der Tür&#8230;</p>
<p>Das ganze ist zum Glück noch glimpflich ausgegangen. Während meiner Ausbildungszeit hat es eine Kundin mal geschafft 100 Liter Super auslaufen zu lassen, ohne zu merken das sie mit den Füßen mitten in dem kleinen Teich steht und es wahnsinnig Kratzt in der Nase.<br />
Da &#8216;darf&#8217; man schnell mal die Fahrbahn absperren und die ganze Sauerrei beseitigen, bevor noch ein paar Autos durch die Benzinlache fahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2010/03/15/geplatzter-schlauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftstoff-Durchschnittspreise 2008</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2009/01/13/kraftstoff-durchschnittspreise-2008/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2009/01/13/kraftstoff-durchschnittspreise-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwonull.eu/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Flaggenwechsels von &#8220;AGIP&#8221; auf &#8220;Star&#8221; (dazu werde ich die Tage auch noch einiges zu veröffentlichen haben) habe ich mal anhand unserer Jahresabrechnung UNSERE Kraftstoff-Durchschnittspreise für das Jahr 2008 ausgerechnet: Diesel: 1,31 € Benzin: 1,38 € Super: 1,36 € Super+: 1,44 € Der höhere Durchschnittspreis von Benzin kommt wohl daher zustande, dass im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des Flaggenwechsels von &#8220;AGIP&#8221; auf &#8220;Star&#8221; (dazu werde ich die Tage auch noch einiges zu veröffentlichen haben) habe ich mal anhand unserer Jahresabrechnung UNSERE Kraftstoff-Durchschnittspreise für das Jahr 2008 ausgerechnet:</p>
<p>Diesel: 1,31 €</p>
<p>Benzin: 1,38 €</p>
<p>Super: 1,36 €</p>
<p>Super+: 1,44 €</p>
<p>Der höhere Durchschnittspreis von Benzin kommt wohl daher zustande, dass im Jahresverlauf der Preisunterschied von Benzin zu Super getilgt wurde. Aber 1,36€, da darf man jetzt bei 1,159 € garnicht meckern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2009/01/13/kraftstoff-durchschnittspreise-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrend</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2009/01/13/verwirrend/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2009/01/13/verwirrend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwonull.eu/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen packe ich die neue Zeitschriften Lieferung aus und finde dort ein Päckchen lauter &#8220;Gogo&#8217;s&#8221;. Oh nein, wieder so ein Poke-Digi-Fantasiefiguren-Kabinett, am besten ich leg das gleich zu den Remissionen dann bin ich das Leid auch wieder durch. Ein bisschen angefixt durch meine Neugier durchblättere ich aber doch mal eines der beiliegenden Sammelhefte (man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen packe ich die neue Zeitschriften Lieferung aus und finde dort ein Päckchen lauter &#8220;Gogo&#8217;s&#8221;. Oh nein, wieder so ein Poke-Digi-Fantasiefiguren-Kabinett, am besten ich leg das gleich zu den Remissionen dann bin ich das Leid auch wieder durch.</p>
<p>Ein bisschen angefixt durch meine Neugier durchblättere ich aber doch mal eines der beiliegenden Sammelhefte (man kann sogar Stickers kaufen &#8211; welch Graus&#8217;). Darin der Text, dass man doch auf das Copyright auf den Figuren achten solle, denn nur damit hat man (sinngemäß) den vollen Spielspass.</p>
<p>Naja gut, ich packe also weiter aus und was finde ich in dem nächsten Karton? Eine Kiste voll &#8220;Frikis&#8221;! Äh, sehen verblüffend ähnlich aus&#8230; Irgendwie doch alles sehr makaber! Die ganze Story gibt es noch auf drei Bildern zum selbst vergleichen.</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-20-792">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-111" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.tankwartblog.de/wp-content/gallery/grossisten_spass/1damitfingesan_1024x768.jpg" title="dieser text findet sich auf der dritten seite des sammelheftes" class="thickbox" rel="set_20" >
								<img title="1damitfingesan_1024x768.jpg" alt="1damitfingesan_1024x768.jpg" src="http://www.tankwartblog.de/wp-content/gallery/grossisten_spass/thumbs/thumbs_1damitfingesan_1024x768.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-110" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.tankwartblog.de/wp-content/gallery/grossisten_spass/2dasoriginal_1024x768.jpg" title="die original figuren sind auch da..." class="thickbox" rel="set_20" >
								<img title="2dasoriginal_1024x768.jpg" alt="2dasoriginal_1024x768.jpg" src="http://www.tankwartblog.de/wp-content/gallery/grossisten_spass/thumbs/thumbs_2dasoriginal_1024x768.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-109" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.tankwartblog.de/wp-content/gallery/grossisten_spass/3aberwasistdas_1024x768.jpg" title="...aber was ist das?" class="thickbox" rel="set_20" >
								<img title="3aberwasistdas_1024x768.jpg" alt="3aberwasistdas_1024x768.jpg" src="http://www.tankwartblog.de/wp-content/gallery/grossisten_spass/thumbs/thumbs_3aberwasistdas_1024x768.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2009/01/13/verwirrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge inaktiv</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2008/12/16/charge-inaktiv/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2008/12/16/charge-inaktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[e-Loading]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwonull.eu/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Wir verkaufen hier Handykarten über ein sogenanntes e-Loading-Terminal [www]. Das heißt, wir müssen keine Rubbelkarten mehr im Voraus kaufen, sondern Drucken bei Bedarf einfach Seriennummern aus, diese werden &#8220;Just-in-Time&#8221; bei dem entsprechendem Mobilfunkanbieter abgerufen und durch einen Servicedienstleister abgerechnet. Nun war es letzte Woche so, dass bei einem großen Mobilfunkanbieter eine komplette Charge-Seriennummern im Wert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir verkaufen hier Handykarten über ein sogenanntes e-Loading-Terminal [<a href="http://www.e-va.com/data/de/verbraucher/so_funktioniert_es/so_funktioniert_es_2.html " target="_blank">www</a>]. Das heißt, wir müssen keine Rubbelkarten mehr im Voraus kaufen, sondern Drucken bei Bedarf einfach Seriennummern aus, diese werden &#8220;Just-in-Time&#8221; bei dem entsprechendem Mobilfunkanbieter abgerufen und durch einen Servicedienstleister abgerechnet.</p>
<p>Nun war es letzte Woche so, dass bei einem großen Mobilfunkanbieter eine komplette Charge-Seriennummern im Wert von jeweils 20 € inaktiv geschaltet wurde. Das heißt, wir haben die Nummern ausgedruckt, den Kunden gegeben, aber diese konnten ihre Karten nicht aufladen.</p>
<p>Eben habe ich noch einmal mit dem Betreiber telefoniert, der mir dann sagte, dass fast eine Million Nummern fälschlicherweise abgeschaltet wurden. Unsere Nummer ist aber wieder Aktiv und kann somit gekauft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2008/12/16/charge-inaktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbestellung</title>
		<link>http://www.tankwartblog.de/2008/12/09/vorbestellung/</link>
		<comments>http://www.tankwartblog.de/2008/12/09/vorbestellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfeiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwonull.eu/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze gerade hier und habe von unserem Lieferanten die Lieferzeiten für die Weihnachtsfeiertage in der Hand. Das Problem dieses Jahr ist, dass der 24.12. ein Mittwoch ist (Lieferfrei) und erst wieder am Samstag der einzigste Tag ist, an dem die Lieferungen eintreffen können! Unser Großhändler muss &#8211; nach meinen Schätzungen, also an drei statt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze gerade hier und habe von unserem Lieferanten die Lieferzeiten für die Weihnachtsfeiertage in der Hand. Das Problem dieses Jahr ist, dass der 24.12. ein Mittwoch ist (Lieferfrei) und erst wieder am Samstag der einzigste Tag ist, an dem die Lieferungen eintreffen können! Unser Großhändler muss &#8211; nach meinen Schätzungen, also an drei statt an fünf Tagen über 15000 Kunden beliefern. Und das auch noch an Tagen, an denen man sowieso mehr verkauft.</p>
<p>Ich habe aber nun ein Problem damit, einfach auf gut Glück zu bestellen, also werde ich vor und nach den Weihnachtsfeiertagen zu der Metro fahren. Weiterhin haben wir mal ein Schild aufgehängt, auf dem wir darum bitten, dass Zigarettenstangen nach Möglichkeit doch vorbestellt werden sollen. Ist natürlich kein Zwingendes Muss, aber irgendwie versuche ich eben dem ganzen Herr zu werden und das ohne hier tausende Euro an Zigaretten einzulagern &#8211; was sowieso nicht passieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankwartblog.de/2008/12/09/vorbestellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
